HYPERDESMO® (VERSION CLASSIC) est la référence du secteur en matière d'imperméabilisation. Depuis plus de 30 ans, il offre une solution simple pour l'imperméabilisation et la protection. C'est un fluide polyuréthane monocomposant à faible viscosité qui durcit avec l'humidité atmosphérique pour produire une membrane hautement élastique avec une forte adhérence sur de nombreux types de surfaces. Il est à base de résine polyuréthane élastomère hydrophobe pure additionnée de charges minérales spéciales, ce qui lui confère d'excellentes propriétés mécaniques, chimiques, thermiques, ainsi qu'une résistance aux UV et aux éléments naturels. Alchimica
Le produit est recommandé pour l'imperméabilisation et la protection de :
Non recommandé pour :
Lorsqu'il est utilisé en couleurs foncées pour une utilisation exposée, une couche de protection HYPERDESMO®-ADY-E (toujours pigmentée à la couleur souhaitée) ou HYPERDESMO®-ADY 500 est requise. Alchimica
| Propriété | Unités | Méthode | Spécification |
|---|---|---|---|
| Viscosité (BROOKFIELD) | cP | ASTM D2196-86, @ 25°C | 3 000 – 6 000 |
| Poids spécifique | gr/cm³ | ASTM D1475 / DIN 53217 / ISO 2811, @ 20°C | 1,35 – 1,45 |
| Point d'éclair | °C | ASTM D93, coupelle fermée | 42 |
| Temps hors-poussière @ 25°C & 55% HR | heures | — | 4 |
| Temps entre couches | heures | — | 6 – 24 |
| Propriété | Unités | Méthode | Spécification |
|---|---|---|---|
| Température de service | °C | — | -40 à +90 |
| Température max. de choc | °C | — | 200 |
| Dureté | Shore A | ASTM D2240 / DIN 53505 / ISO R868 | 60 |
| Résistance à la traction à la rupture @ 23°C | N/mm² | ASTM D412 / EN-ISO-527-3 | > 8 |
| Allongement à la rupture @ 23°C | % | ASTM D412 / EN-ISO-527-3 | > 500 |
| Transmission de vapeur d'eau | gr/m²·h | ASTM E96 (méthode eau) | 0,8 |
| Adhérence au béton | N/mm² | ASTM D4541 | > 2 |
| Test de vieillissement accéléré QUV | — | ASTM G53 | Validé (2000 heures) |
| Résistance thermique (100 jours @ 80°C) | — | EOTA TR011 | Validé |
| Hydrolyse (H₂O, cycle 14j RT-100°C) | — | — | Aucun changement significatif des propriétés élastomères |
| Hydrolyse (H₂O, cycle 30j 60-100°C) | — | — | Aucun changement significatif des propriétés élastomères |
| HCl (pH=2, 10 jours @ RT) | — | — | Aucun changement significatif des propriétés élastomères |
| Exigence | HYPERDESMO® CLASSIC | HYPERDESMO® + ADY |
|---|---|---|
| Durée de vie minimale attendue | W3 (25 ans) | W2 (10 ans) |
| Zone climatique | S1 – S4 | S (Sévère) |
| Charge d'usage | TL3 (-20°C) | — |
| Temp. surface minimale | TH4 (90°C) | — |
| Réaction au feu | Classe E | — |
| Résistance au feu extérieur | Broof (t1, t4) | — |
| Pente de toiture | P1 | P3 |
Conditions du support béton (standard) :
Substrats compatibles : Béton / béton armé, fibro-ciment, mosaïque, tuiles de toiture en ciment, revêtements acryliques et asphaltiques anciens (bien adhérents), bois, métal corrodé et acier galvanisé. Alchimica
| 1ère couche | 0,75 – 0,9 kg/m² |
| 2ème couche | 0,75 – 0,9 kg/m² |
| Consommation totale minimum | 1,5 – 1,8 kg/m² |
| Conditionnements | 1 kg / 6 kg / 15 kg / 25 kg |
| Durée de conservation | Min. 12 mois, dans les seaux d'origine non ouverts, en lieu sec à 5–25°C |
Contient des solvants inflammables volatils. Appliquer dans des zones bien ventilées, sans flamme nue et sans fumer. Dans les espaces fermés, utiliser des ventilateurs et des masques à charbon actif. Les solvants étant plus lourds que l'air, ils se répandent au niveau du sol. La Fiche de Données de Sécurité (FDS) est disponible sur demande. Alchimica